
| उत्पादन कोड | रुंदी | लांबी | दबावश्रेणी(एमपीए) | प्रकार |
| अल्ट्रा एक्स्ट्रीम लो प्रेशर ५ लिटर | ३१० मिमी | २ मी | ०.००६-०.०५ | दोन पत्रके |
| अत्यंत कमी दाब ४LW | ३१० मिमी | ३ मी | ०.०५-०.२ | दोन पत्रके |
| अल्ट्रा-सुपर लो प्रेशर 3LW | २७० मिमी | ५ मी | ०.२-०.६ | दोन पत्रके |
| अति कमी दाब २LW | २७० मिमी | ६ मी | ०.५-२.५ | दोन पत्रके |
| कमी दाब १ लिटर | २७० मिमी | १० मी | २.५-१० | दोन पत्रके |
| मध्यम दाब (MW) | २७० मिमी | १० मी | १०-५० | दोन पत्रके |
| मध्यम दाब (MS) | २७० मिमी | १० मी | १०-५० | मोनो-शीट |
इलेक्ट्रॉनिक्स सर्किट, एलसीडी, सेमीकंडक्टर, ऑटोमोटिव्ह, लिथियम-आयन बॅटरी आणि यांत्रिक उपकरणांच्या स्थापने इत्यादी क्षेत्रात प्रेशर मापन फिल्मचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.
(१) दाब, दाब वितरण आणि दाब संतुलन अचूकपणे मोजा.
(२) रंगांच्या वेगवेगळ्या सांद्रतेसह दर्शविलेले संपर्क दाब गणना करून संख्यांमध्ये रूपांतरित देखील केले जाऊ शकते.
(३) जलद मापन, स्पष्ट आणि दृश्यमान चित्र देते.
| आयटम | चित्रपट | के चित्रपट |
| पॅकेज | काळी पॉली बॅग | निळी पॉली बॅग |
| वळणाची दिशा | आतील बाजूस कोटिंग | बाहेरील कोटिंग |
| फिल्म रंग | क्रीम पांढरा (हलका गुलाबी) | पांढरा |
| जाडी | 1/2/3LW:95±10µm 4/5LW:90±15µm MW:85±10µm | 1/2/3LW:90±15µm 4/5LW:85±15µm MW:90±15µm |
| अचूकता | ±१०% किंवा त्यापेक्षा कमी (२३℃, ६५% RH वर डेन्सिटोमीटरने मोजले जाते) | |
| शिफारस केलेले तापमान | 1/2/3LW,MW:20℃-35℃4/5LW:15-30℃ | |
| आर्द्रतेची शिफारस करा | 1/2/3LW,MW:35%RH-80%RH 4/5LW:20%-75%RH | |
| आयटम | एमएस फिल्म | पीईटी प्रोटेक्शन फिल्म |
| पॅकेज | काळी पॉली बॅग | रोलरच्या आत |
| वळणाची दिशा | आतील बाजूस कोटिंग | कोटिंग नाही |
| फिल्म रंग | क्रीम पांढरा (हलका गुलाबी) | पारदर्शक |
| जाडी | १०५±१०µमी | ७५ मायक्रॉन मी |
| अचूकता | ±१०% किंवा त्यापेक्षा कमी (२३℃, ६५% RH वर डेन्सिटोमीटरने मोजले जाते) | |
| शिफारस केलेले तापमान | २०℃-३५℃ | |
| आर्द्रतेची शिफारस करा | ३५% आरएच-८०% आरएच | |
दोन-पत्रके:

मोनो-शीट:

कार्य तत्व
एल-शीट आणि के-शीटच्या लेपित बाजूंना तोंड द्या, दाब द्या, एल-शीटचे मायक्रोकॅप्सूल तुटलेले आहेत, एल-शीटचे रंग तयार करणारे साहित्य के-शीटच्या रंग विकसित करणाऱ्या पदार्थाशी प्रतिक्रिया देते, लाल रंग दिसून येतो. मायक्रोकॅप्सूलचे नुकसान प्रमाण दाब पातळीनुसार असते. दाब जितका जास्त असेल तितके मायक्रोकॅप्सूलचे नुकसान जास्त आणि रंग घनता जास्त. दुसरीकडे, रंग घनता कमी.
(१) मूळ पॅकेजिंगमध्ये थेट सूर्यप्रकाश टाळा, आगीपासून दूर ठेवा.
(२) फिल्म १५°C पेक्षा कमी तापमानात साठवा.
(३) न वापरलेली फिल्म काळ्या आणि निळ्या पॉली सॅकमध्ये ठेवा आणि नंतर एका बॉक्समध्ये साठवा.
लक्झेंबर्ग येथील अँडी द्वारे - २०१८.१०.०१ १४:१४
मद्रासहून होनोरियो यांनी - २०१७.०५.०२ १८:२८